eyona nkonzo, umgangatho kunye nexabiso
Ukubonelela ngeDibenzoylmethane 120-46-7 ngexabiso elihle eChina, iDibenzoylmethane yabo engu-120-46-7 yayithunyelwe kumazwe amaninzi nakwimimandla. Ukuba ujonge abathengisi beDibenzoylmethane 120-46-7 eTshayina, thina ukhetho lwakho kakhulu.
Iimpawu zeKhemikhali | |
mp | I-77-79 ° C (ilayiti) |
bp | 219-221 ° C18 mm Hg (ivuliwe.) |
Fp | 219-221 ° C / 18mm |
ixesha lokugcina. | Gcina kwi-RT. |
Merck | 14,3009 |
I-BRN | 514910 |
Uzinzo: | Uzinzile. Ayihambelani arhente eyomeleleyo oxidizing. |
Ulwazi loKhuseleko | |
Iikhowudi zeengozi | Xi |
Iingxelo zomngcipheko | 36/37/38 |
IiNkcazo zoKhuseleko | 22-24 / 25 |
WGK eJamani | 3 |
I-RTECS | TZ1930000 |
Inqaku leNgozi | Irritant |
Ikhowudi ye-HS | 29143900 |
Inkangeleko | Ukukhanya komgubo wekristale otyheli |
Ucoceko |
99.0% imiz |
MP |
I-76 ukuya kwi-80 deg C |